Rangliste Beachturnier
Gruppen Ranking
| Position | Team | Gewonnen | Quote | Offene Spiele | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häubl/Amatschek | 3 | 15 | 0 | |
| 2 | Licht/Huber | 2 | 11 | 0 | |
| 3 | Sikora/Söllner | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | Bradler/Pennerstorfer | 0 | -29 | 0 | Gruppe 2 |
| 1 | Stockreiter/Martin | 3 | 18 | 0 | |
| 2 | Lak/Eckl | 2 | 15 | 0 | |
| 3 | Bonelli/Bonelli | 1 | -4 | 0 | |
| 4 | Baurnberger/Sogorovic | 0 | -29 | 0 | Gruppe 3 |
| 1 | Schäfer/Eisemann | 3 | 14 | 0 | |
| 2 | Marjanovic/Eggetsberger | 2 | 11 | 0 | |
| 3 | Niederndorfer/Seidel | 1 | -6 | 0 | |
| 4 | Lockinger/Wernsdorfer | 0 | -19 | 0 | Gruppe 4 |
| 1 | Gatscher/Schrems | 2 | 9 | 0 | |
| 2 | Sterrer/Emathinger | 2 | 6 | 0 | |
| 3 | Weitzenböck/Wöss | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Krajinovic/Unbekannt | 1 | -16 | 0 | Gruppe 5 |
| 1 | Seiler/Seiler | 3 | 25 | 0 | |
| 2 | Pfeiffer/Kronberger | 2 | 10 | 0 | |
| 3 | Noori/Haidari | 1 | -10 | 0 | |
| 4 | Strassl/Grubmaier | 0 | -25 | 0 | Gruppe 6 |
| 1 | Bonifart/Höftberger | 3 | 17 | 0 | |
| 2 | Kugler/Seggl | 2 | 8 | 0 | |
| 3 | Haidari/Khalili | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | Lugmayr/Lugmayr | 0 | -23 | 0 | Gruppe 7 |
| 1 | Hosseini/Ataie | 3 | 26 | 0 | |
| 2 | Javkhlan/Klaffenböck | 2 | 7 | 0 | |
| 3 | Isaqi/Akbari | 1 | -10 | 0 | |
| 4 | Mondl/Mondl | 0 | -23 | 0 | Gruppe 8 |
| 1 | Wakilzada/Wakilzada | 3 | 32 | 0 | |
| 2 | Kao/Wödlinger | 2 | 8 | 0 | |
| 3 | Schmeisser/Knoblechner | 1 | -18 | 0 | |
| 4 | Schmeisser/Oberleitner | 0 | -22 | 0 |
Reihung Double
| Häubl/Amatschek |
| Licht/Huber |
| Stockreiter/Martin |
| Lak/Eckl |
| Schäfer/Eisemann |
| Marjanovic/Eggetsberger |
| Gatscher/Schrems |
| Sterrer/Emathinger |
| Seiler/Seiler |
| Pfeiffer/Kronberger |
| Bonifart/Höftberger |
| Kugler/Seggl |
| Hosseini/Ataie |
| Javkhlan/Klaffenböck |
| Wakilzada/Wakilzada |
| Kao/Wödlinger |