Rangliste Beachturnier

Gruppen Ranking

Position Team Gewonnen Quote Offene Spiele

Gruppe 1

1 Kao/Bonifart 2 6 0
2 Sikora/Söllner 2 2 0
3 Pernegger/Felbermayer 1 2 0
4 Güven/Örtelt-Sumps 1 -10 0

Gruppe 2

1 Khalili/Haidari 3 28 0
2 Pfeiffer/Javkhlan 2 -4 0
3 Bonelli/Bonelli 1 -13 0
4 Schäfer/Licht 0 -11 0

Gruppe 3

1 Lindner/Kreismayr 3 14 0
2 Kranzer/Lueghamer 2 14 0
3 Eichhorn/Sabic 1 -7 0
4 Nhim/Stadler 0 -21 0

Gruppe 4

1 Eckl/Platzl 3 16 0
2 Eisemann/Gatscher 2 6 0
3 Harringer/Postlmayr 1 -5 0
4 Eisemann/Hoiß 0 -17 0

Gruppe 5

1 Ortner/Ehrenfellner 3 29 0
2 Briedl/Past 2 12 0
3 Briedl/Langanger 1 -12 0
4 Lockinger/Wernsdorfer 0 -29 0

Gruppe 6

1 Noori/Rahimi 3 8 0
2 Schlagin/Riccabona 2 12 0
3 Haidari/Ahmadi 1 -10 0
4 Marjanovic/Lindenbauer 0 -10 0

Gruppe 7

1 Huber/Hager 2 11 0
2 Mühleder/Mühleder 2 5 0
3 Weitzenböck/Wöss 2 2 0
4 Bradler/Weber 0 -18 0

Gruppe 8

1 Haidari/Nasari 3 14 0
2 Atai/Sayidi 2 15 0
3 Wakilzada/Wakilzada 1 -2 0
4 Weber/Niederndorfer 0 -27 0

Reihung Double

Kao/Bonifart
Sikora/Söllner
Khalili/Haidari
Pfeiffer/Javkhlan
Lindner/Kreismayr
Kranzer/Lueghamer
Eckl/Platzl
Eisemann/Gatscher
Ortner/Ehrenfellner
Briedl/Past
Noori/Rahimi
Schlagin/Riccabona
Huber/Hager
Mühleder/Mühleder
Haidari/Nasari
Atai/Sayidi

Reihung KO