Rangliste Beachturnier
Gruppen Ranking
| Position | Team | Gewonnen | Quote | Offene Spiele | Gruppe 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber/Rieger | 3 | 15 | 0 | |
| 2 | Obwaller/Ambros | 2 | 13 | 0 | |
| 3 | Haberfellner/Haidinger | 1 | -7 | 0 | |
| 4 | Sikora/Grubauer | 0 | -21 | 0 | Gruppe 10 |
| 1 | Ahmed/Schwaighofer | 3 | 19 | 0 | |
| 2 | Wagner/Hajdarevic | 2 | 6 | 0 | |
| 3 | Freilinger/Baumkirchner | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | Hofer/Dobusch | 0 | -28 | 0 | Gruppe 11 |
| 1 | Kranzer/Brandner | 3 | 16 | 0 | |
| 2 | Dangl/Fellinger | 2 | 16 | 0 | |
| 3 | Schwarzinger/Wagner | 1 | -7 | 0 | |
| 4 | Steinhuber/Stefan | 0 | -25 | 0 | Gruppe 12 |
| 1 | Shernazar/Heinek | 3 | 24 | 0 | |
| 2 | Koturovic/Rieger | 2 | 13 | 0 | |
| 3 | Reisinger/Iascu | 1 | -13 | 0 | |
| 4 | Novak/Lucaciu | 0 | -24 | 0 |
Reihung Double
Reihung KO
| Huber/Rieger |
| Obwaller/Ambros |
| Ahmed/Schwaighofer |
| Wagner/Hajdarevic |
| Kranzer/Brandner |
| Dangl/Fellinger |
| Shernazar/Heinek |
| Koturovic/Rieger |
| Schwarzinger/Wagner |
| Steinhuber/Stefan |
| Reisinger/Iascu |
| Novak/Lucaciu |
| Haberfellner/Haidinger |
| Sikora/Grubauer |
| Freilinger/Baumkirchner |
| Hofer/Dobusch |